Цены
| Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузо-подъёмность¹ | КОРОТКИЙ (3000 мм) | ДЛИННЫЙ (3400 мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём | КВт / л.с. | кг | кг | код | цена | код | цена | |
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||||
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 2600 | 824-659 | 7EB112/0WL | 372 100/23 781,52 | 7EJ112/0WL | - |
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 2800 | 824-659 | 7EB112 | 382 900/24 471,77 | 7EJ112 | - |
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 3000 | 824-659 | 7EB112/0WQ | 393 700/25 162,02 | 7EJ112/0WQ | - |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5 передач, ручная | 2800 | 824-532 | 7EB112 | 404 000/25 820,31 | 7EJ122 | 420 600/26 881,24 |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5-k. manuaal | 3000 | 824-532 | 7EB112/0WQ | 414 800/26 510,55 | 7EJ122/OWQ | 431 400/27 571,49 |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5 передач, ручная | 3200 | 824-532 | 7EB112/PG1 | 425 900/27 219,97 | 7EJ122/PG1 | 442 500/28 280,90 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 2800 | 824-497 | 7EB131 | 429 800/27 469,23 | 7EJ131 | 446 400/28 530,16 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 3000 | 824-497 | 7EB131/OWQ | 440 600/28 159,47 | 7EJ131/OWQ | 457 200/29 220,41 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 3200 | 824-497 | 7EB131/PG1 | 451 700/28 868,89 | 7EJ131/PG1 | 468 300/29 929,83 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная 4 Motion | 2800 | 973-575 | 7EB135 | - | 7EJ135 | 492 100/31 450,92 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная4 Motion | 3000 | 973-575 | 7EB135/OWQ | - | 7EJ135/OWQ | 502 900/32 141,17 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная 4 Motion | 3200 | 973-575 | 7EB135/PG1 | - | 7EJ135/PG1 | 514 000/32 850,59 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 7 передач, автомат | 2800 | 815-485 | 7EB137 | - | 7EJ137 | 477 300/30 505,03 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 7 передач, автомат | 3000 | 815-485 | 7EB137/OWQ | - | 7EJ137/OWQ | 488 100/31 195,28 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 7 передач, автомат | 3200 | 815-485 | 7EB137/PG1 | - | 7EJ137/PG1 | 499 200/31 904,69 |
¹ - настоящая грузоподъемность зависит от комплектаций машины
Цены содержат 20 % налог с оборота
