Volkswagen
EE | RU
 

Цены

МоторМощностьКоробка передачПолная массаГрузо-подъёмность¹КОРОТКИЙ (3000 мм)ДЛИННЫЙ (3400 мм)
Рабочий объёмКВт / л.с. кгкгкодценакод

цена    

EEK/EUR                  EEK/EUR                
2,0 TDI CR62/845 передач, ручная2600

824-659

7EB112/0WL372 100/23 781,527EJ112/0WL-
2,0 TDI CR62/845 передач, ручная2800

824-659

7EB112382 900/24 471,777EJ112-
2,0 TDI CR62/845 передач, ручная3000

824-659

7EB112/0WQ393 700/25 162,027EJ112/0WQ-
2,0 TDI CR75/1025 передач, ручная2800824-5327EB112404 000/25 820,317EJ122420 600/26 881,24
2,0 TDI CR75/1025-k. manuaal3000824-5327EB112/0WQ414 800/26 510,557EJ122/OWQ431 400/27 571,49
2,0 TDI CR75/1025 передач, ручная3200824-5327EB112/PG1425 900/27 219,977EJ122/PG1442 500/28 280,90
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная2800824-4977EB131429 800/27 469,237EJ131446 400/28 530,16
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная3000824-4977EB131/OWQ440 600/28 159,477EJ131/OWQ457 200/29 220,41
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная3200824-4977EB131/PG1451 700/28 868,897EJ131/PG1468 300/29 929,83
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная 4 Motion2800973-5757EB135-7EJ135492 100/31 450,92
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная4 Motion3000973-5757EB135/OWQ-7EJ135/OWQ502 900/32 141,17
2,0 TDI CR103/1406 передач, ручная 4 Motion3200973-5757EB135/PG1-7EJ135/PG1514 000/32 850,59
2,0 TDI CR103/1407 передач, автомат2800

815-485

7EB137-7EJ137477 300/30 505,03
2,0 TDI CR103/1407 передач, автомат3000

815-485

7EB137/OWQ-7EJ137/OWQ488 100/31 195,28
2,0 TDI CR103/1407 передач, автомат3200

815-485

7EB137/PG1-7EJ137/PG1499 200/31 904,69

¹ - настоящая грузоподъемность зависит от комплектаций машины

Цены содержат 20 % налог с оборота