Цены
Прейскурант VW Transporter kaubik
| Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузоподъём- ность | Короткий (3000мм) | Длинный (3400мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём | кВт /л.с. | кг | короткий /длинный | код | цена | код | цена | |
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||||
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 2600 | 838 | 7EA112/0WL | 359 900/23 001,80 | - | - |
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 2800 | 1038 | 7EA112 | 371 700/23 755,96 | - | - |
| 2,0 TDI CR | 62/84 | 5 передач, ручная | 3000 | 1238 | 7EA112/0WQ | 382 500/24 446,21 | - | - |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5 передач, ручная | 2800 | 1038/987 | 7EA112 | 392 700/25 098,10 | 7EH122 | 406 700/25 992,87 |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5 передач, ручная | 3000 | 1238/1187 | 7EA112/0WQ | 403 500/25 788,35 | 7EH122/OWQ | 417 500/26 683,11 |
| 2,0 TDI CR | 75/102 | 5 передач, ручная | 3200 | 1438/1387 | 7EA112/PG1 | 414 600/26 497,77 | 7EH122/PG1 | 428 600/27 392,53 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 2800 | 1003/952 | 7EA131 | 418 500/26 747,02 | 7EH131 | 432 500/27 641,79 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 3000 | 1203/1152 | 7EA131/OWQ | 429 300/27 437,27 | 7EH131/OWQ | 443 300/28 332,03 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная | 3200 | 1403/1352 | 7EA131/PG1 | 440 400/28 146,69 | 7EH131/PG1 | 454 400/29 041,45 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная 4 Motion | 2800 | 883/832 | 7EA135 | - | 7EH135 | 478 000/30 549,77 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная. 4 Motion | 3000 | 1083/1032 | 7EA135/OWQ | - | 7EH135/OWQ | 488 800/31 240,01 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, ручная 4 Motion | 3200 | 1283/1232 | 7EA135/PG1 | - | 7EH135/PG1 | 499 900/31 949,43 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 6 передач, ручная | 2800 | 956/905 | 7EA141 | - | 7EH141 | 478 700/30 594,51 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 6 передач, ручная | 3000 | 1156/1105 | 7EA141/OWQ | - | 7EH141/OWQ | 489 500/31 284,75 |
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | 6 передач, ручная | 3200 | 1356/1305 | 7EA141/PG2 | - | 7EH141/PG2 | 500 700/32 000,56 |
Цены содержат 20% налог с оборота
