Цены
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Trendline | Comfortline | Highline | CrossTouran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт / л.с. | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | ||||||
| 1,2 TSI | 77/105 | 6 передач, ручная | 316 000/20 196,08 | 341 100/21 800,26 | - | - |
| 1,2 TSI Bluemotion Technology | 77/105 | 6 передач, ручная | 323 200/20 656,24 | - | - | - |
| 1,4 TSI | 103/140 | 6 передач, ручная | - | 363 800/23 251,06 | - | 385 800/24 657,11 |
| 1,4 TSI | 103/140 | 7 передач, автомат (DSG) | - | 388 800/24 848,85 | 422 100/26 977,11 | 410 900/26 261,30 |
| 1,4 TSI | 125/170 | 7 передач, автомат (DSG) | - | - | 458 500/29 303,49 | - |
ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||||
| 1,6 TDI | 77/105 | 6 передач, ручная | 345 600/22 087,87 | 370 700/23 692,05 | - | 392 800/25 104,50 |
| 1,6 TDI Bluemotion Technology | 77/105 | 6 передач, ручная | 352 800/22 548,03 | - | - | - |
| 1,6 TDI | 77/105 | 7 передач, автомат (DSG) | 370 700/23 692,05 | 395 800/25 296,23 | - | - |
| 2,0 TDI | 103/140 | 6 передач, ручная | - | - | 428 600/27 392,53 | 417 400/26 676,72 |
| 2,0 TDI | 103/140 | 6 передач, автомат (DSG) | - | - | 453 600/28 990,32 | |
| 2,0 TDI | 125/170 | 6 передач, автомат (DSG) | - | - | - | 455 900/29 137,32 |
DSG – коробка передач с прямым включением | ||||||
Цены содержат 20% налог с оборота
