Tehnilised andmed
| TEHNILISED ANDMED | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOOTOR | 3,0 V6 TDI CR BlueMotion Technology | 3,0 V6 TDI CR BlueMotion Technology | 4,2 V8 TDI CR | 3,0 V6 TSI Hybrid |
| Kütus | diisel | diisel | diisel | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 150 / 204 | 176 / 240 | 250 / 340 | 245 / 333 (279/380*) |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 400 / 1400 - 3500 | 500 / 2000-2250 | 800 / 1750-2750 | 440 / 3000 - 5250 (580*) |
| Mootori valem, töömaht | V 6 / 2967 | V 6 / 2967 | V 8 / 4134 | V 6 / 2995 |
| SÕIDUSUUTLIKKUS | ||||
| Suurim kiirus, km/h | 206 | 218 | 242 | 240 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 9,0 | 7,8 | 5,8 | 6,5 |
| KESKMINE TARVE, l/100 km | ||||
| Linnas, l/100km | 8,5 | 8,8 | 11,9 | 8,7 |
| Maanteel, l/100 km | 6,7 | 6,5 | 7,4 | 7,9 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 8,2 |
| CO2 emissioon g/km | 195 | 195 | 239 | 193 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 85 | 85 | 85 | 85 |
| SÕIDUKI ANDMED | ||||
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 | 4795 / 1940 / 1709 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Rööbe ees/taga , mm | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 |
| Teljevahe, mm | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
| MASSID | ||||
| Täismass, kg | 2860 | 2860 | 2920 | 2910 |
| Tühimass, kg | 2179 | 2174 | 2297 | 2315 |
| Kandevõime, kg | 756 | 761 | 698 | 670 |
*- hübriidajamiga kombineeritult * ( ) õhkvedrustuse korral | ||||

