Цены
Прейскурант VW Tiguan-а
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Trend & Fun | Track & Field | Sport & Style | |
| кВт / л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | |||
| 1,4 TSI BlueMotion | 90/122 | 6 передач, ручная | 20 142/313 117 | - | ||
| 1,4 TSI BlueMotion | 118/160 | 6 передач, ручная | 22 850/355 215 | - | - | |
| 1,4 TSI 4Motion | 118/160 | 6 передач, ручная | 25 031/389 119 | 26 520/412 267 | 27 013/419 931 | |
| 2,0 TSI 4Motion | 132/180 | 7 передач, tiptronic автомат | - | 29 991/466 225 | ||
| 2,0 TSI 4Motion | 155/210 | 7 передач, tiptronic автомат | - | - | 31 528/490 119 | |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||||
| 2,0 TDI BlueMotion | 81/110 | 6 передач, ручная | 23 365/363 221 | - | - | |
| 2,0 TDI BlueMotion | 103/140 | 6 передач, ручная | 24 834/386 057 | - | - | |
| 2,0 TDI 4Motion | 103/140 | 6 передач, ручная | 27 013/419 931 | 28 502/443 078 | 28 998/450 788 | |
| 2,0 TDI 4Motion | 103/140 | 7 передач, tiptronic автомат | - | 30 485/473 905 | 30 980/481 600 | |
| 2,0 TDI BlueMotion 4Motion | 103/140 | 6 передач, ручная | - | - | 29 453/457 862 | |
| 2,0 TDI BlueMotion 4Motion | 103/140 | 7 передач, tiptronic автомат | - | - | 31 438/488 719 | |
DSG – коробка передач с прямым включением; 4Motion – четырёхколёсный привод
Цены содержат 20% налог с оборота.
