Цены
Цены Polo
| Бензиновые моторы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Highline | ||
| КВт/л.с. | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||
| 1,2 | Мануальная коробка передач с 5 скоростями | 44 / 60 | 166 600/10 647,68 | - | ||
| 1,2 | Мануальная коробка передач с 5 скоростями | 51 / 70 | 171 500/10 960,85 | - | ||
| 1,4 | Мануальная коробка передач с 5 скоростями | 63 / 85 | 186 300/11 906,74 | 206 500/13 197,76 | ||
| 1,4 | 7 передач, автомат (DSG) | 63 / 85 | 211 300/13 504,53 | 231 400/14 789,16 | ||
| Дизельные моторы | ||||||
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | BlueMotion | ||
| КВт/л.с. | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||
| 1,2 TDI CR | Мануальная коробка передач с 5 скоростями | 55 / 75 | 205 500/13 133,84 | 234 700/15 000,06 | ||
Цены содержат 20 % налог с оборота
