Технические данные
Мотор | 3,0 V6 TDI |
|---|---|
| Топливо | дизель |
| Мощность, кВт/ л.с. | 176 / 240 |
| Наибольший вращающий момент, Nm, в случае 1/мин | 500 / 1500-3500 |
| Формула мотора, рабочий объём | V 6 / 2967 |
СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ | |
| Наибольшая скорость, км/час | 237 |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 8,3 |
ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ | |
| В городе, л/100 км | 11,6 |
| На шоссе, л/100 км | 6,7 |
| Средний расход, л/100 км | 8,5 |
| Эмиссия СО2, г/км | 224 |
| Вместительность топливного бака, л | 90 |
ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
| Длина/ширина/высота, мм | 5059 / 1903 / 1450 |
| Диаметр поворотного круга, м | 12 |
| Колея (спереди/сзади), мм | 1630/1617 |
| Межосевое расстояние, мм | 2881 |
МАССЫ | |
| Полная масса, кг | 2760 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг. | 2233 |
