Цены
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline | |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | |||
| 1,4 TSI | Ручная, 6 передач | 90/122 | 20 992/328 453,43 | - | - | |
| 1,4 TSI BlueMotion | 7 передач, автомат (DSG) | 90/122 | 23 436/366 693,72 | - | - | |
| 1,8 TSI | Ручная, 6 передач | 118/160 | 23 067/360 920,12 | 24 655/385 766,92 | 26 637/416 778,48 | |
| 1,8 TSI | 7 передач, автомат (DSG) | 118/160 | - | 26 638/416 794,13 | 28 620/447 805,69 | |
| 2,0 TSI | 6 передач, автомат (DSG) | 155/210 | - | - | 31 346/490 458,32 | |
| 3,6 TSI 4Motion | 6 передач, автомат (DSG) | 220/300 | - | - | 38 238/598 294,69 | |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||||
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline | |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | |||
| 1,6 TDI CR BlueMotion | Ручная, 6 передач | 77/105 | 23 488/367 507,34 | - | - | |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | Ручная, 6 передач | 103/140 | - | 27 083/423 756,87 | 29 065/454 768,43 | |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | 6 передач, автомат (DSG) | 103/140 | - | 29 067/454 799,72 | 31 048/485 795,64 | |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | 6 передач, автомат (DSG) | 125/170 | - | - |
| |
DSG – коробка передач с прямым включением; 4Motion – четырёхколёсный привод
Цены содержат 20% налог с оборота
