Цены
Прейскурант VW Passat CC
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Цена | |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | |||
| 1,8 TSI | 118 / 160 | 6 скоростей, мануальная | 26 610/416 356,03 | |
| 1,8 TSI | 118 / 160 | 7 скор., автомат (DSG) | 28 593/447 383,23 | |
| 2,0 TSI | 155 / 210 | 6 скор., автомат (DSG) | 31 321/490 067,16 | |
| 3,6 V6 FSI 4Motion | 220 / 300 | 6 скор., автомат (DSG) | 38 213/597 903,53 | |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Цена | |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | |||
| 2,0 TDI CR BlueMotion Technology | 103 / 140 | 6 скоростей, мануальная | 29 040/454 377,26 | |
| 2,0 TDI CR BlueMotion Technology | 103 / 140 | 6 скор., автомат (DSG) | 31 023/485 404,47 | |
| 2,0 TDI CR BlueMotion Technology | 125 / 170 | 6 скор., автомат (DSG) | 32 660/511 017,96 | |
DSG – коробка передач с прямым включением; 4MOTION – четырёхколёсный привод;
Цены содержат 20% налог с оборота
