Цены
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | ||
| 1,4 TSI | Ручная, 6 передач | 90/122 | 20 074/314 089,85 | - | - |
| 1,4 TSI BlueMotion | 7 передач, автомат (DSG) | 90/122 | 22 518/352 330,14 | - | - |
| 1,8 TSI | Ручная, 6 передач | 118/160 | 22 149/346 556,54 | 23 737/371 403,34 | 25 719/402 414,91 |
| 1,8 TSI | 7 передач, автомат (DSG) | 118/160 | - | 25 720/402 430,55 | 27 702/433 442,11 |
| 2,0 TSI | 6 передач, автомат (DSG) | 155/210 | - | - | 30 428/476 094,74 |
| 3,6 TSI 4Motion | 6 передач, автомат (DSG) | 220/300 | - | - | 37 320/583 931,11 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | |||||
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
| кВт/л.с. | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | ||
| 1,6 TDI CR BlueMotion | Ручная, 6 передач | 77/105 | 22 570/353 143,76 | - | - |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | Ручная, 6 передач | 103/140 | - | 26 165/409 393,29 | 28 147/440 404,85 |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | 6 передач, автомат (DSG) | 103/140 | - | 28 149/440 436,14 | 30 130/471 432,06 |
| 2,0 TDI CR BlueMotion | 6 передач, автомат (DSG) | 125/170 | - | - | 497 100/31 770,48 |
DSG – коробка передач с прямым включением; 4Motion – четырёхколёсный привод
Цены содержат 20% налог с оборота.
