Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| МОТОР | 1,2 TSI | 1,2 TSI BlueMot. | 1,6 TDI | 1,6 TDI 7-k. aut. DSG | 2,0 TDI (2,0 aut. DSG) |
| Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность, кВт/л.с. | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 103/140 |
| Наибольший вращательный момент, Nm, в случае 1/мин | 175 / 1500-4000 | 175 / 1500-4000 | 250 / 1500-2500 | 250 / 1500- 2500 | 320 / 1750- 2500 |
| Формула мотора, рабочий объём | R 4 / 1197 | R 4 / 1197 | R 4 / 1598 | R 4 / 1598 | R 4 / 1968 |
СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ | |||||
| Наибольшая скорость, км/час | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 (208) |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 11,7 | 9,5 (9,5) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||||
| В городе, л /100 км | 7,1 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 6,1 (6,7) |
| На шоссейной дороге, л /100 км | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 4,1 (4,5) |
| Среднее потребление, л /100 км | 5,7 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 (5,3) |
| Эмиссия СО2, г/км | 134 | 123 | 119 | 123 | 126 (138) |
| Вместительность топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
МАССЫ | |||||
| Полная масса, кг | 1800 | 1800 | 1910 | 1930 | 1940 (1970) |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1302 | 1305 | 1392 | 1412 | 1411 (1441) |
| Грузоподъёмность, кг | 573 | 570 | 593 | 593 | 604 (604) |
| ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Длина /ширина /высота, мм | 4644 / 1778 / 1482 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,1 |
| Колея спереди /сзади, мм | 1535/1532 |
| Межосевое расстояние, мм | 2651 |

