Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение: GOLF
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | BlueMotion | GOLF R | GTI(GTD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| ABS-тормоза, электронный замок дифференциала EDS + ASR –устройство контроля за силой тяги + помощь в торможении | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Электронный корректор управляемости ESP | 1AT | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 | * | * | * | ||||||
| Старт / Стоп система перезагрузки торможения регенерации | - | - | - | * | - | - | |||||||
| Подушка безопасности водителя и сидящего рядом пассажира, возможность отключения подушки безопасности сидящего рядом | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Основные подушки безопасности спереди и сзади | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Колено подушка безопасности | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Боковые подушки безопасности задних сидений (возможно только для модели с 5-ью дверьми) | 4X4 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | - | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | ||||||
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Возможность регулирования высоты передних фар | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Боковые указатели поворота интегрированы в боковые зеркала, с комфортным включением | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Стойки безопасности в дверях | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Ремни безопасности с предварительным натяжением | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Активные подголовники на передних сиденьях | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 3 подголовника на задних сиденьях | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Диагонально-поясные ремни безопасности на задних сиденьях (3 шт.) | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Петли крепления детского сиденья Isofix | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Передние фары «Bi-Xenon» - моющее устройство передних фар и автоматическое, зависящее от тяжести машины, регулирование высоты огней | PXE | 18 300/1 169,58 | 18 300/1 169,58 | - | 18 300/1 169,58 | * | 18 300/1 169,58 | ||||||
| Передние фары «Bi-Xenon», дальний и ближний свет с отдельной ксеноновой лампочкой, поворачивают пучком света в направлении движения, моющее устройство передних фар, автоматическое регулирование высоты света фар, зависящее от тяжести динамичного автомобиля | PXF | 22 100/1 412,45 | 22 100/1 412,45 | 18 300/1 169,58 | - | - | - | ||||||
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | PNS | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | * | 3 800/242,86 | - | * | ||||||
| Задние фонари со светодиодной технологией | 8SK | - | - | 4900/313,17 | - | * | * | ||||||
| Устройство сигнала тревоги «Плюс» с датчиком объёма и крена, и с гудком | WD5 | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Пакет «Смотри и будь видимым» «Coming-/Leaving-Home-Function», автоматически темнеющее внутреннее зеркало, освещение места для ног, дождевой датчик | PLA | 2 900/185,34 | * | * | - | * | * | ||||||
| «Пакет зеркал 1» - то же самое, что и пакет «Смотри и будь видимым», дополнительно, электрически складываемые наружные зеркала и посадочное освещение | PLB | 5 100/325,95 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | - | 5 200/332,34 | 2 300/147,00 | ||||||
| Парковочный тормоз с функцией Auto-Hold (только с вместе с ESP) | UG1 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | * | * | 1 700/108,65 | ||||||
| Индикатор пустой шины | 7K6 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | * | * | ||||||
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) | WDA | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | ||||||
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади | WDB | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 | - | 9 100/581,60 | ||||||
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади, камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | WDC | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 | - | - | 12 100/773,33 | ||||||
| Камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | 7X9 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | - | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | ||||||
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) и камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | WDD | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 | - | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 | ||||||
| Удобство пакета (круиз-контроль, задние парковки в передней и задней шины на пустой значок) | WFT | 7 100/453,77 | 5 200/453,77 | 5 200/453,77 | - | 5 200/453,77 | 5 200/453,77 | ||||||
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI(GTD) | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| 5 дверей | W4B | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | 10 200/651,90 | ||||||
| 5 дверей (без электрических стеклоподъёмников сзади) | W4A | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | - | - | ||||||
| Электрические стеклоподъёмники | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением (вместе с возможностью дистанционного открытия стёкол и заднего люка) | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Помощь при посадке «Easy Entry» (только у модели с 3-я дверями) | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Ящик спереди в потолке, в середине арматурной панели и в дверях | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Карманы в спинках передних сидений | - | * | * | - | * | * | |||||||
| Два стаканодержателя спереди и один сзади | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Покрытие багажного отделения | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Указатель интервала обслуживания | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Освещение места для ног спереди | - | * | * | - | * | * | |||||||
| Розетка на 12 В в багажнике | - | * | * | - | * | * | |||||||
| Подлокотник между передними сиденьями вместе с ящичком, воздуходувкой и 2-я стаканодержателями сзади | 6E3 | 2 900/185,34 | * | * | 2 900/185,34 | * | * | ||||||
| Многофункциональный указатель | 9Q1 | * | * | - | * | - | - | ||||||
| Многофункциональный указатель «Плюс» | 9Q5 | 800/51,13 | 800/51,13 | * | 800/51,13 | * | * | ||||||
| Универсальная подготовка телефонной системы «Руки свободны» "Premium" bluetooth (rSAP) | 9ZU | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | ||||||
| Универсальная подготовка телефонной системы «Руки свободны» | 9W8 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | ||||||
| Буксирное устройство (с заводской установкой, с удаляемой шаровидной головкой и дополнительным адаптером) | 1D2 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | - | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | ||||||
| Люк крыши (из стекла, с электрическим приводом) | PS5 | 13 500/862,81 | 13 500/862,81 | 13 500/862,81 | - | 13 500/862,81 | 13 500/862,81 | ||||||
| Держатель скорости | 8T2 | 2 100/134,21 | * | * | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | * | ||||||
| Полуавтоматическое климатическое устройство «Climatic» (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | PH1 | * | * | * | * | - | * | ||||||
| Климатическое устройство «2С –Climatronic» - полный автомат, отдельно регулируемое для водителя и сидящего рядом (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | PH2 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | * | 4 600/293,99 | ||||||
| Пакет"Executive" (Климатическое устройство «2С –Climatronic»; Передние фары «Bi-Xenon» - моющее устройство передних фар) (PH2, PXE) | WX2 | 13 700/875,59 | 13 700/875,59 | 13 700/875,59 | - | - | 13 700/875,59 | ||||||
| Пакет "Business" (Спорт пакет "Interieur"; Зимний пакет 1; Помощь в парковке спереди и сзади; Противотуманные фары; Радио "RCD 510"; Многофункциональный указатель «Плюс»; Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием ) (PB1, WW1, WDA, PNS, RKZ, 9Q5, PU3) | WX3 | 19 100/1 220,71 | 19 100/1 220,71 | - | - | - | - | ||||||
| Зимний пакет 1 – сопла стеклоомывателя с обогревом, моющее устройство передних фар, обогрев передних сидений, индикатор уровня омывающей стекло жидкости | WW1 | 4 100/262,03 | 4 100/262,03 | * | 4 100/262,03 | 4 100/262,03 | 4 100/262,03(*/*) | ||||||
| Зимний пакет 2 – обогрев передних сидений, стояночный обогрев с пультом дистанционного управления и с программными часами) (только с коробкой передач ручного управления или DSG, невозможно с мотором 1,4) | WW2 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 | - | - | - | ||||||
| Пакет курильщика – пепельницы спереди и сзади, прикуриватель | 9JB | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Пакет шафреек 1 – покрытие багажного отделения с сеткой, ящики под передними сиденьями (нельзя вместе с эл. регулируемыми спортивными сиденьями РВ2, в случае кожаных сидений, если сиденье водителя эл. регулируется WL5) (У Trendline сопровождается возможностью регулирования высоты сиденья пассажира) | PAA | 2 900/185,34 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 | - | 2 900/185,34 | 2 900/185,34 | ||||||
| На 65% тонированные боковые окна позади В-стойки | 4KF | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | ||||||
| Электронный контроль подвески(Adaptive chassis control DCC) | PDD | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 | - | 12 900/824,46 | 12 900/824,46 | ||||||
| Спортивная подвеска | o | o | o | o | * | * | |||||||
| Подвеска плохих дорожных условий (выше ~ на 20 мм, нельзя вместе с пакетом PSF) | PSW | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | - | - | 5 700/364,30 | ||||||
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI/GTD | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| Возможность регулирования высоты сиденья водителя | * | - | - | * | * | - | |||||||
| Возможность регулирования высоты сиденья сидящего рядом | 3L3 | 1 600/102,26 | * | * | 1 600/102,26 | * | * | ||||||
| Выдвижные ящики под передними сиденьями | QN3 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 | ||||||
| регулирование вогнутости спинки сиденья | 7P4 | 2 800/178,95 | * | * | 2 800/178,95 | * | * | ||||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Roxy" | * | - | - | * | - | - | |||||||
| Велюр оснащение с дизайном "Scout", Комфортные сиденья спереди | - | * | - | - | - | - | |||||||
| "Alcantara" Кожаное оснащение "Dropmag", Комфортные сиденья спереди | - | - | * | - | - | - | |||||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Scout" | - | - | - | * | - | - | |||||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Jacky", Top-Sport Спортивные сиденья спереди, обивка потолка чёрного цвета | - | - | - | - | - | * | |||||||
| Текстильное оснащение с дизайном "Kyalami", Top-Sport Спортивные сиденья спереди, обивка потолка чёрного цвета | - | - | - | - | * | - | |||||||
| Спортивный пакет "Interieur" (Текстильное оснащение с дизайном "Me 2", Спортивные сиденья спереди, Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием | PB1 | 3 900/249,26 | 3 900/249,26 | - | - | - | - | ||||||
| Спортивные сиденья спереди, эл. регулируемое сиденье водителя (только для модели с 5 дверьми, нельзя вместе с кожаным оснащением WL1 и с пакетом шафреек РАА) | PB2 | - | 4 700/300,38 | - | - | - | 4 700/300,38 | ||||||
| Кожаное оснащение «Vienna» вместе с эл. обогревом передних сидений (Comfortline только вместе с кодом PU1 или PU2) | WL1 | - | 32 800/2 096,30 | 28 900/1 847,05 | - | - | 26 600/1 700,05 | ||||||
| Кожаное оснащение «Vienna» вместе с эл. обогревом передних сидений (Comfortline только вместе с кодом PU1 или PU2) | WL3 | - | - | - | - | 26 900/1 719,22 | - | ||||||
| Кожаное оснащение "San Remo"/"Vienna" с корзиночными сиденьями вместе с эл.обогревом передних сидений без боковых подушек безопасности и без регулирования вогнутости спинки сиденья | WSS | - | - | - | - | 47 600/3 042,19 | - | ||||||
| Складная, в соотношении 1/3 – 2/3, спинка заднего сиденья | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Возможность сквозной загрузки у заднего сиденья вместе с подлокотником (нельзя вместе с кожаным оснащением WL1 и WL2) | 3NU | - | * | * | o | * | * | ||||||
| Руль с тремя крестовинами | * | * | - | * | - | - | |||||||
| Руль с тремя крестовинами, с кожаным покрытием, набалдашник рычага коробки передач и ручного тормоза имеет кожаное покрытие | PA1 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 | - | 2 400/153,39 | - | - | ||||||
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием – управление радио и телефоном | PU2 | 6 300/402,64 | 6 300/402,64 | * | 6 300/402,64 | * | * | ||||||
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами, дизайном GTI/R32 и кожаным покрытием вместе с управлением коробкой передач tiptronic c руля, с управлением радио и телефоном, набалдашник рычага коробки передач и кожух ручного тормоза имеют кожаное покрытие, многофункциональный. указатель «Plus» (только с коробкой передач DSG) ) | PU3 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 1 000/63,91 | - | 1000/63,91 | 1000/63,91 | ||||||
| Возможность регулирования высоты и длины рулевой колонки | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля | * | * | * | * | * | * | |||||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI/GTD | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| Жестяные диски 6 J x 15 декоративными колпаками (шины 195 / 65 R 15) | * | - | - | - | - | - | |||||||
| Литые диски "Cleveland" 6 ½ J x 16 (шины 205 / 55 R 16) | - | * | - | - | - | - | |||||||
| Литые диски "Atlanta" 6 ½ J x 16 шины 205 / 55 R 16) | PJ1 | 13 000/830,85 | 3 100/198,13 | * | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Denver" 7 ½ J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности | - | - | - | - | - | *(-) | |||||||
| Литые диски "Talladega 7 ½ J x 18 (шины 225 / 40 R 18), болты безопасности | - | - | - | - | * | - | |||||||
| Литые диски "Wellington" 6 ½ J x 15 (шины 195 / 65 R 15), болты безопасности | PJ0 | 6 500/415,43 | - | - | * | - | - | ||||||
| Литые диски 6 ½ J x 16 "Pescara", шины 205 / 55 R 16, болты безопасности | PJ8 | - | 2 400/153,39 | - | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Porto" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности | PJ3 | - | 6 200/396,25 | 6 400/409,03 | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Seattle" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности | PJ4 | - | 9 300/594,38 | 9 600/613,55 | - | - | -(*) | ||||||
| Литые диски "Siena" Volkswagen Individual 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности | PI2 | - | 6 200/396,25 | 6 400/409,03 | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Vancouver" 7 ½J x 18 (шины 225 / 40 R 18) ja спортивную подвеску, болты безопасности | PJ5 | - | - | 17 200/1 099,28 | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Bilbao" Volkswagen Individual 7 ½J x 18 (шины 225 / 40 R 18) ja спортивную подвеску, болты безопасности | PI4 | - | - | 19 000/1 214,32 | - | - | - | ||||||
| Литые диски "Detroit" 7 ½J x 18 (шины 225 / 40 R 18), болты безопасности | PJ6 | - | - | - | - | - | 8 600/549,64(-) | ||||||
| Литые диски "Talladega" Volkswagen Exclusive 8 J x 19 (шины 235 / 35 R 19), болты безопасности | PI8 | - | - | - | - | 8 000/511,29 | - | ||||||
| Литые диски "Talladega" (Black) Volkswagen Exclusive 8 J x 19 (шины 235 / 35 R 19), болты безопасности | PI9 | - | - | - | - | 8 000/511,29 | - | ||||||
| Спортивные пакет "Siena" Volkswagen Individual (Литые диски "Siena" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности, спортивную подвеску,тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WI2 | - | 11 100/709,42 | 9 500/607,16 | - | - | - | ||||||
| Спортивные пакет "Bilbao" Volkswagen Individual (Литые диски "Bilbao" 7 ½J x 18 (шины 225 / 40 R 18) спортивную подвеску, болты безопасности, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WI4 | - | - | 14 100/901,15 | - | - | - | ||||||
| Спортивные пакет "Atlanta" (Литые диски "Atlanta" 6 ½ J x 16 (шины 205 / 55 R 16), спортивную подвеску, болты безопасности, Противотуманные фары с функцией освещения поворота, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WS2 | 8 900/568,81 | 3 600/230,08 | - | - | - | - | ||||||
| Спортивные пакет "Porto" (Литые диски "Porto" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности, спортивную подвеску, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WS3 | - | 9 500/607,16 | 7 800/498,51 | - | - | - | ||||||
| Спортивные "Seattle" (Литые диски "Seattle" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности, спортивную подвеску, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WS4 | - | 10 700/683,85 | 9 100/581,60 | - | - | - | ||||||
| Спортивные пакет "Vancouver" (Литые диски "Vancouver" 7 ½J x 18 (шины 225 / 40 R 18) ja спортивную подвеску, болты безопасности, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | WS5 | - | - | 11 500/734,98 | - | - | - | ||||||
| Kруглогодичные шины 195/65 R15 | H4Q | 2 200/140,61 | - | - | - | - | - | ||||||
| Kруглогодичные шины 205/55 R16 | H4J | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | - | - | - | ||||||
| Tire Mobility Set: 12 В компрессор и пена для ремонта шин | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Запасное колесо полного размера на жестяном диске | 1G2 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | - | - | ||||||
| Запасное колесо полного размера на литом диске вместо «Tire Mobility | 1G3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | - | - | - | ||||||
| Запасное колесо, экономящее вес и место, вместо «Tire Mobility» | 1G6 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | 900/57,52 | ||||||
| Инструменты и домкрат | 1S1 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 | ||||||
| АУДИО, ТВ И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI/GTD | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| Радио «RCD 210» 2х20 Вт, CD и mp3- проигрыватель, 4 звуковых колонки в передних дверях | RFA | * | * | - | * | - | - | ||||||
| Радио «RCD 310» 4х20 Вт, CD и mp3- проигрыватель, 8 звуковых колонки в передних дверях, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства | RGZ | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | * | 1 300/83,09 | * | * | ||||||
| Радио «RCD 510 » 4х20 Вт, CD и mp3 -проигрыватель, CD-box на 6 дисков, 8 звуковых колонок в передних и задних дверях, сенсорный экран ТРТ, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RKZ | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 | 4 500/287,60 | 5 800/370,69 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | ||||||
| Радионавигационное устройство "RNS 310" - 4x20 Вт, 8 звуковых колонок, и mp3-проигрыватель, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране многофункционального и навигационного устройства (7” – TFT), с собой карта дорог Восточной Европы , мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RGY/ PNA | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 | 8 300/530,47 | 9 600/613,55 | 8 300/530,47 | 8 300/530,47 | ||||||
| Радионавигационное устройство "RNS 310" - 4x20 Вт, 6 звуковых колонок, и mp3-проигрыватель, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране многофункционального и навигационного устройства (7” – TFT), с собой карта дорог Восточной Европы , мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD, интегрирован жёсткий диск на 30 GB | R2Z | 27 300/1 744,79 | 27 300/1 744,79 | 26 100/1 668,09 | 27300/1 744,79 | 26 100/1 668,09 | 26 100/1 668,09 | ||||||
| Звуковая система "Dynaudio Excite" 300 Вт, 8 звуковых колонок в передних и задних дверях | 9VE | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | - | 7 800/498,51 | 7 800/498,51 | ||||||
| Мультимедийная готовность «Media –In» (USB-готовность, готовность iPod mp3- проигрывателя, «aux-in» | UF6 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | - | 2 300/147,00 | ||||||
| Мультимедийная готовность «Ipod» (готовность iPod mp3- проигрывателя) | UF8 | - | - | - | - | 2 700/172,56 | - | ||||||
| Дигитальный радиоприёмник (DAB), (можно заказать только вместе с радиоприёмником RCD310 или RCD510) | QV3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | - | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | ||||||
| CD-box в подлокотнике между передними сиденьями на 6 дисков (заказывается только вместе с подлокотником 6Е3) | 7A8 | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | - | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | ||||||
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI/GTD | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| Стёкла с теплоизоляцией, тонированные зелёным на 5 % | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Корпуса боковых зеркал цвета кузова | 6FF | 800/51,13 | * | * | * | - | * | ||||||
| Бамперы цвета кузова | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Передняя решётка – хромированные молдинги | - | * | * | * | - | - | |||||||
| Передний спойлер- спортивный дизайн | - | - | - | * | - | - | |||||||
| Спойлер заднего люка одного цвета с кузовом GTI | - | - | - | - | * | * | |||||||
| Декор "Titanium" арматурной панели, на дверях | * | - | - | * | - | - | |||||||
| Декор "Black Pyramide" арматурной панели, на дверях | - | * | - | - | - | - | |||||||
| Декор"Matte Chromium" арматурной панели, на дверях | - | - | * | - | - | - | |||||||
| Декор "Black Stripe" арматурной панели, на дверях | - | - | - | - | - | * | |||||||
| Декор "Silver Lane" арматурной панели, на дверях | - | - | - | - | * | - | |||||||
| Цвет металлик /перламутровый эффект | *met | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | ||||||
| Особый цвет чёрный и торнадо-красный | A1/G2 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | o | o | ||||||
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | Trendline | Comfortline | Highline | Blue Motion | GOLF R | GTI/GTD | ||||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||||||
| На 100% гальванизированный кузов | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Донные маты из текстиля спереди и сзади | 0TD | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | * | 2 300/147,00 | * | * | ||||||
| Без обозначения мотора на люке багажного отделения | 0NB | o | o | o | - | - | - | ||||||
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | 0NA | o | o | o | - | - | o | ||||||
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
