Цены
| БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
| КВт/лс | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| 1,4 16V | 5 передач, ручная | 59 / 80 | 248 200/15 862,87 | - | - |
| 1,2 TSI | 6 передач, ручная | 77 / 105 | 269 500/17 224,19 | 292 300/18 681,37 | - |
| 1,2 TSI | 7 передач, автомат (DSG) | 77 / 105 | 308 100/19 691,18 | 330 900/21 148,36 | - |
| 1,4 TSI | 6 передач, ручная | 90 / 122 | 276 700/17 684,35 | 299 400/19 135,15 | - |
| 1,4 TSI | 7 передач, автомат (DSG) | 90 / 122 | 315 300/20 151,34 | 338 000/21 602,14 | - |
| 1,4 TSI | 7 передач, автомат (DSG) | 118 / 160 | - | - | 397 800/ 25 424,05 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | |||||
| Мотор, рабочий объём | Коробка передач | Мощность | Trendline | Comfortline | Highline |
| КВт/лс | EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| 1,6 TDI CR | 5 передач, ручная | 66 / 90 | 297 400/19 007,32 | - | - |
| 1,6 TDI CR BlueMotion | 5 передач, ручная | 77 / 105 | 333 900/21 340,10 | - | - |
| 1,6 TDI CR | 5 передач, ручная | 77 / 105 | 316 600/20 234,43 | 339 400/21 691,61 | - |
| 1,6 TDI CR | 7 передач, автомат (DSG) | 77 / 105 | - | 378 000/24 158,60 | 391 900/25 046,98 |
Цены содержат 20% налог с оборота
