Цены двойной кабины
Прейскурант VW Crafter с двойной кабиной
| Модели | Межосевое расстояние | Кузов | Коробка передач | Мощность | Максим. вращающий момент | Расход топлива | Код модели | Грузо-подъёмность | Полная масса | Шасси DoKa | DoKa Madel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт/л.с. | Nm | 1* | Шасси + | борт. | кг | кг | EEK/EUR | EEK/EUR | ||||
Crafter 35 | 3665 | 2700x2030 | 6 передач, ручная | 65/88 | 220 | 8,4 | 2FG1A5 | /ZP1/8F1 | 1,382 – 1,066 | 3.500 | 463 300/29 610,27 | 486 200/31 073,84 |
| 2,5 TDI | 3665 | 2700x2030 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,2 | 2FG1B5 | /ZP1/8F1 | 1,382 – 1,066 | 3.500 | 478 500/30 581,72 | 501 400/32 045,30 |
| 3665 | 2700x2030 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,2 | 2FG1C5 | /ZP1/8F1 | 1,382 – 1,066 | 3.500 | 498 800/31 879,13 | 521 700/33 342,71 | |
| 4325 | 3400x2030 | 6 передач, ручная | 65/88 | 220 | 8,4 | 2FM1A5 | /ZP1/8F1 | 1,311 – 1,008 | 3.000 | 478 100/30 556,16 | 508 800/32 518,25 | |
| 4325 | 3400x2030 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,2 | 2FM1B5 | /ZP1/8F1 | 1,311 – 1,008 | 3.000 | 493 300/31 527,62 | 524 000/33 489,70 | |
| 4325 | 3400x2030 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,2 | 2FM1C5 | /ZP1/8F1 | 1,311 – 1,008 | 3.000 | 513 600/32 825,02 | 544 300/34 787,11 | |
| Crafter 50 | 4325 | 3600x2130 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 8,9 | 2FM2B5 | /ZP1/8F1 | 2,522 – 2,204 | 5.000 | 539 400/34 473,94 | 583 800/37 311,62 |
| 3600x2130 | ||||||||||||
| 2,5 TDI | ||||||||||||
| 4325 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 8,9 | 2FM2C5 | /ZP1/8F1 | 2,522 – 2,204 | 5.000 | 559 700/35 771,35 | 604 100/38 609,03 | ||
| 4325 | 3600x2130 | 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,4 | 2FM2D5 | /ZP1/8F1 | 2,516 – 2,204 | 5.000 | 579 900/37 062,36 | 624 300/39 900,04 | |
Цены содержат 20% налог с оборота
*1- данные по расходу топлива для бортового автомобиля при скорости 80 км/час с половиной груза
