Volkswagen
EE | RU
 

Цены двойной кабины

Прейскурант VW Crafter с двойной кабиной

МоделиМежосевое
расстояние
КузовКоробка передачМощностьМаксим.
вращающий
момент
Расход топливаКод моделиГрузо-подъёмностьПолная массаШасси DoKaDoKa Madel
кВт/л.с.Nm1*Шасси +борт.кгкгEEK/EUR                EEK/EUR                

Crafter 35

36652700x20306 передач, ручная65/882208,42FG1A5/ZP1/8F11,382 – 1,0663.500463 300/29 610,27486 200/31 073,84
2,5 TDI36652700x20306 передач, ручная80/1092808,22FG1B5/ZP1/8F11,382 – 1,0663.500478 500/30 581,72501 400/32 045,30
36652700x20306 передач, ручная100/1363008,22FG1C5/ZP1/8F11,382 – 1,0663.500498 800/31 879,13521 700/33 342,71
43253400x20306 передач, ручная65/882208,42FM1A5/ZP1/8F11,311 – 1,0083.000478 100/30 556,16508 800/32 518,25
43253400x20306 передач, ручная80/1092808,22FM1B5/ZP1/8F11,311 – 1,0083.000493 300/31 527,62524 000/33 489,70
43253400x20306 передач, ручная100/1363008,22FM1C5/ZP1/8F11,311 – 1,0083.000513 600/32 825,02544 300/34 787,11
Crafter 5043253600x21306 передач, ручная80/1092808,92FM2B5/ZP1/8F12,522 – 2,2045.000 539 400/34 473,94583 800/37 311,62
3600x2130
2,5 TDI
43256 передач, ручная100/1363008,92FM2C5/ZP1/8F12,522 – 2,2045.000 559 700/35 771,35604 100/38 609,03
43253600x21306 передач, ручная120/1633508,42FM2D5/ZP1/8F12,516 – 2,2045.000 579 900/37 062,36624 300/39 900,04

Цены содержат 20% налог с оборота

*1- данные по расходу топлива для бортового автомобиля при скорости 80 км/час с половиной груза