Volkswagen
EE | RU
 

Цены Madeli

Прейскурант автомобиля VW Crafter madel

МоделиМежосевое
расстояние
КузовКоробка
передач
МощностьМаксим.
момент
вращения
Расход топливаКод моделиГрузо-подъёмностьПолная масса

Цена с налогом с оборота

кВт/л.с.Nm1*кгкгEEK/EUR                
Crafter 5036653600x21306 передач, ручная80/1092809,02FF2B5/ZP12,749 – 2,4335.000 552 100/35 285,62
2,5 TDI36653600x21306 передач, ручная100/1363009,02FF2C5/ZP1/8F12,749 – 2,4335.000 572 400/36 583,03
36653600x21306 передач, ручная120/1633508,52FF2D5/ZP1/8F12,749 – 2,4335.000 592 800/37 886,83
43254300x21306 передач, ручная80/1092809,02FL2B5/ZP1/8F1 2.665 – 2.3475.000 569 100/36 372,12
43254300x21306 передач, ручная100/1363009,02FL2C5/ZP1/8F12.655 – 2.3475.000 589 400/37 669,53
43254300x21306 передач, ручная120/1633508,52FL2D5/ZP1/8F12.665 – 2.3475.000 609 700/38 966,93

Цены содержат 20% налог с оборота

*1-данные расхода топлива для автомобиля msdel при скорости 80 км/час с половиной груза