Цены
| Мотор | Мощность | Коробка передач | Полная масса | Грузо- подъём- ность | TRENDLINE | COMFORTLINE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём | кВт/л.с. | кг | кг* | код | цена | код | цена | |||||
| EEK/EUR | EEK/EUR | |||||||||||
| 2,0 TDI CR | 75/102 | Ручная 5 скор. | 3000 | 954-706 | 7EJS22 | 484 200/30 946,02 | 7EJX22 | - | ||||
| 2,0 TDI CR | 103/140 | Ручная 6 скор. | 3000 | 925-671 | 7EJS31 | 510 100/32 601,33 | 7EJX31 | 556 900/35 592,40 | ||||
| 2,0 TDI CR | 103/140 | Ручная 6 скор. 4 Motion | 3000 | 799-549 | 7EJS35 | - | 7EJX35 | 609 600/38 960,54 | ||||
| 2,0 TDI CR | 103/140 | Автомат 7 скор. | 3000 | 925-659 | 7EJS37 | - | 7EJX37 | 587 800/37 567,27 | ||||
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | Ручная 6 скор. | 3000 | 872-637 | 7EJS41 | - | 7EJX41 | 603 100/38 545,12 | ||||
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | Ручная 6 скор. 4 Motion | 3000 | 7EJS45 | - | 7EJX45 | 655 800/41 913,26 | |||||
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | Автомат 7 скор. | 3000 | 860-625 | 7EJS47 | - | 7EJX47 | 634 000/40 519,99 | ||||
| 2,0 Bi-TDI CR | 132/180 | Автомат 7 скор. 4 Motion | 3000 | 738-501 | 7EJS49 | - | 7EJX49 | 686 900/43 900,91 | ||||
* - приблизительные значения. Фактическая грузоподъёмность зависит от комплектации транспортного средства
Цены содержат 20% налог с оборота
