Дополнительное оснащение Maxi: Kaubik/Kombi/Trendline
Прейскурант оснащения
| Дополнительное оснащение | Код | Maxi Kaubik | Maxi Kombi | Maxi Trendline |
|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Пакет (Радио RCD 210 CD и mp3 -проигрыватель и устройство сигнала тревоги - с иммобилайзером, датчиком объёма и крена, и с гудком ) (пакет R21 + ZQ7) | R21-ZQ7 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | - |
| Цвета | ||||
| Окраска металлик | *met | 7 300/466,56 | 7 300/466,56 | 7 300/466,56 |
| Окраска перламутрового эффекта | *parl | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 |
| Шафрейки | ||||
| Выдвижной ящик под сиденья водителя | QN1 | - | 700/44,74 | * |
| Выдвижной ящик под передним сиденьем | QN4 | 500/31,96 | - | - |
| Сетчатые карманы по краям потолка, 4 шт. | QE1 | - | 700/44,74 | * |
| Подушки безопасности | ||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира, возможность отключения подушки безопасности пассажира | 4UF | 4 800/306,78 | * | * |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | 4X1 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | * |
| Две боковых и две верхних подушки безопасности в кабине | 4X3 | 7 000/447,38 | 7 000/447,38 | - |
| Две боковых и две верхних подушки безопасности в кабине | 4X3 | - | - | 2 800/178,95 |
| Буксирные устройства | ||||
| Крюк сцепки, стационарный | 1D1 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 | 8 400/536,86 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп), съёмный | 1D2 | - | 12 000/766,94 | 12 000/766,94 |
| Пакеты | ||||
| Руль кожаным покрытием, и кожаным покрытием набалдашник рычага коробки передач с кожаным покрытием | ZA2 | - | - | 2 500/159,78 |
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием – управление радио и телефоном, набалдашник рычага коробки передач с кожаным покрытием (только вместе с пакетом 9Q5) | PM2 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 |
| Бамперы серого цвета | 2JG | - | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
| Пакет Электрик: электрические стеклоподъёмники, эл. регулируемые наружные зеркала с обогревом | ZE8 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | - |
| Задние двери асимметричные, Корпуса боковых зеркал цвета кузова | ZH9 | - | - | 3 200/204,52 |
| Пакет: Радионавигационное устройство RNS 315 (гнездо карточки памяти SD, 6 GB), 4 звуковых колонок, Климатическое устройство "Climatronic", Многофункциональный указатель «Плюс», | ZK1 | 43 900/2 805,72 | - | - |
| Пакет: Радионавигационное устройство RNS 315 (гнездо карточки памяти SD, 6GB), 4 звуковых колонок, Климатическое устройство "Climatronic", Многофункциональный указатель «Плюс», | ZK1 | - | - | 34 300/2 192,17 |
| Пакет «Смотри и будь видимым» (с функцией «Coming-/Leaving-Home», дождевой датчик, автоматически темнеющее внутреннее зеркало | PL4 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 | 2 600/166,17 |
| Держатель скорости | 8T2 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 | 4 700/300,38 |
| Помощь в парковке сзади | 7X1 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 |
| Розетка на 12В в | UF1 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 |
| Make-up зеркало в левостороннемпротивосолнечном козырьке | 4SC | 300/19,17 | 300/19,17 | * |
| Make-up зеркало в правостороннем противосолнечном козырьке | 4TC | 300/19,17 | 300/19,17 | * |
| Аккумулятор | ||||
| С усиленной емкостью аккумулятор и мощнее генератор | NY1 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 | 2 500/159,78 |
| С усиленной емкостью аккумулятор (72 Ah, 380 A) | NY2 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Мощнее генератор (140 A) | NY3 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
| Oбогрев форсунок омывателей лобового стекла | 9T1 | 700/44,74 | 700/44,74 | 700/44,74 |
| Покрытие пола | ||||
| Покрытие пола – пол с резиновым покрытием в кабине водителя и в пассажирском/грузовом помещении | ZU7 | - | 4 100/262,04 | - |
| Покрытие пола – резиновый пол в грузовом помещении | 5BC | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 | 3 100/198,13 |
| Покрытие пола – пол с ковровым покрытием в кабине водителя | 5AD | 2 000/127,82 | * | * |
| Устройство сигнала тревоги | ||||
| Устройство сигнала тревоги с гудком | ZQ6 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Устройство сигнала тревоги с датчиком объёма и крена, и с гудком | ZQ7 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Центральный замок с дистанционным управлением, Устройство сигнала тревоги с гудком | ZQ8 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 | 3 600/230,08 |
| Центральный замок с дистанционным управлением, Устройство сигнала тревоги с датчиком объёма и крена, и с гудком | ZQ9 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 | 4 500/287,60 |
| Oкнa | ||||
| Неподвижные окна с левой и правой стороны пассажирского салона | ZF1 | 10 700/683,85 | - | - |
| Тонированные тёмными окна сзади, Стёкла, отражающие тепловое излучение | QC1 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 | 3 300/210,91 |
| Отдвижное окно впереди с левой стороны пассажирского/грузового помещения | 4DM | - | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Отдвижное окно впереди с правой стороны пассажирского/грузового помещения | 4EM | - | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Угольный фильтр салона | 2V5 | 400/25,56 | 400/25,56 | 400/25,56 |
| Покрытие багажного отделения, складываемое | 3U1 | - | 2 800/178,95 | * |
| Двери | ||||
| Задние двери асимметричные | 3RE | 0 | - | - |
| Задние двери асимметричные | 3RE | - | 3 200/204,52 | - |
| Отдвижная дверь на левой стороне грузового/пассажирского салона | 5Q2 | 6 500/415,43 | 6 500/415,43 | * |
| Климатическое устройство | ||||
| Климатическое устройство «Climatic» - полуавтоматическое | KH6 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 |
| Климатическое устройство «Climatronic» - полностью автоматическое | 9AD | 24 900/1 591,40 | - | 24 900/1 591,40 |
| Климатическое устройство «Climatic» - полуавтоматическое, Ламинированное лобовое стекло, отражающее тепло | ZK8 | 22 600/1 444,40 | 22 600/1 444,40 | 22 600/1 444,40 |
| Климатическое устройство «Climatronic» - полностью автоматическое с подогревом заднего стекла, окно шайба | ZK9 | 25 700/1 642,53 | - | - |
| Климатическое устройство «Climatronic» - полностью автоматическое с подогревом заднего стекла, окно шайба | ZK9 | - | - | 24 900/1 591,40 |
| Зимний пакет (обогрев передних сидений, дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с пультом, сопла промывателя лобового стекла с обогревом, | ZW7 | 9 300/594,38 | 9 300/594,38 | 9 300/594,38 |
| Зимний пакет 2 (бортовой компьютер, обогрев передних сидений, дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с пультом, сопла промывателя лобового стекла с обогревом) (не с CNG*) | PW1 | 23 200/1 482,75 | 23 200/1 482,75 | 23 200/1 482,75 |
| Зимний пакет 2 (бортовой компьютер, обогрев передних сидений, дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с пультом, сопла промывателя лобового стекла с обогревом)) (Дизель) | PW1_ m | - | - | 13 800/881,98 |
| Зимний пакет III:(бортовой компьютер, обогрев передних сидений, дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с пультом, сопла промывателя лобового стекла с обогревом) (не с CNG*) | PW2 | 28 200/1 802,31 | 28 200/1 802,31 | 28 200/1 802,31 |
| Зимний пакет III:(бортовой компьютер, обогрев передних сидений, дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с пультом, сопла промывателя лобового стекла с обогревом) (Дизель) | PW2_ m | - | - | 18 800/1 201,54 |
| Дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с часами включения, Многофункциональный указатель «Плюс»" (не с CNG*) | PW3 | 17 400/1 112,06 | 17 400/1 112,06 | 17 400/1 112,06 |
| Дополнительное отопительное устройство жидкости охлаждения с часами включения, Многофункциональный указатель «Плюс» (Дизель) | PW3_ m | - | - | 8 000/511,29 |
| Дополнительное нагревательное устройство жидкости охлаждения для дизельных моторов | 9M5 | 9 400/600,77 | 9 400/600,77 | 9 400/600,77 |
| Многофункциональный указатель | ||||
| Многофункциональный указател(не с 2.0 TDI 4Motion и CNG*) | 9Q1 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Многофункциональный указатель «Plus» | 9Q5 | * | * | * |
| Диски/шины | ||||
| Круглогодичные шины 195/65 R15 91T | HG1 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Круглогодичные шины 195/65 R15 95T XL (не с 4Motion) | HC2 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Круглогодичные шины 205/55 R16 94 T | HN5 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Литые диски "Kemora" 6J x 15 | ZR3 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 | 9 800/626,33 |
| Литые диски "Siracusa" 6J x 16 | ZR4 | 16 600/1 060,93 | - | - |
| Литые диски "Siracusa" 6J x 16 | ZR4 | - | - | 9 800/626,33 |
| Жестяные диски 6J x 15, Колпаки полного размера (не с 4Motion) | ZR5 | 1 500/95,87 | - | - |
| Жестяные диски 6J x 16, rehvid 205/55 R16 94H (не с 4Motion) | ZR6 | 6 800/434,60 | 6 800/434,60 | - |
| Литые диски "Zolder" 6J x 17 | ZR7 | 23 400/1 495,53 | - | - |
| Литые диски "Zolder" 6J x 17 | ZR7 | - | - | 16 600/1 060,93 |
| Шины М+S 195/65 R15 91T Reinf | HG0 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| M+S зимние шины 195/65 R15 95T XL | HC1 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | - |
| M+S зимние шины 205/55 R16 94T | HN7 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Колпаки полного размера, 15 дюймов | 1NN | 1 500/95,87 | - | * |
| Радиоподготовка, 2 колонок | RV1 | 2 700/172,56 | 2 700/172,56 | - |
| Радио RCD 210 (CD и mp3- проигрыватель, звуковых колонки спереди) | R21 | 7 500/479,34 | 7 500/479,34 | - |
| Радио RCD 310 (CD и mp3- проигрыватель, розетка для наружного аудиоустройства, 6 звуковых колонок) | Z31 | - | - | 2 600/166,17 |
| Радио RCD 310 (CD и mp3- проигрыватель, розетка для наружного аудиоустройства, 2 звуковых колонки | Z32 | 10 100/645,51 | 10 100/645,51 | - |
| Радио RCD 510 (розетка для наружного аудиоустройства, 4 звуковых колонки) | R52 | 15 000/958,67 | 15 000/958,67 | - |
| Радио RCD 510 (розетка для наружного аудиоустройства, 6 колонок) | R53 | - | - | 7 500/479,34 |
| Pозетка для наружного аудиоустройства | 9WL | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 |
| Радио-навигационная система RNS 315: 4 колонки (гнездо карточки памяти SD, интегрирован жёсткий диск на 6 GB), Многофункциональный указатель «Plus» | RN4+Z32 | 24 200/1 546,66 | 24 200/1 546,66 | - |
| Радио-навигационная система RNS 315: 6 колонок (гнездо карточки памяти SD, интегрирован жёсткий диск на 6 GB), Многофункциональный указатель «Plus» | RN5+Z31 | - | - | 13 600/869,20 |
| Дополнительное 2-местное сиденье во II ряду пассажирского салона | ZJ6 | - | 11 500/734,98 | * |
| Cиденья | ||||
| Обивка сидении "Runner" | N1C | 800/51,13 | - | - |
| Обивка сидении - исскусственная кожа | N0C | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 |
| Обивка сидении "Milan" | N0N | - | - | 0 |
| Возможность регулирования высоты сиденья водителя | 3L1 | 2 100/134,21 | 2 100/134,21 | * |
| Возможность регулирования высоты переднего, правостороннего сиденья | 3L3 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | - |
| Возможность регулирования высоты переднего, правостороннего сиденья | 3L3 | - | - | 2 100/134,21 |
| Возможность регулирования высоты сиденья водителя, выдвижной ящик | ZH1 | - | 2 800/178,95 | - |
| Возможность регулирования высоты переднего, правостороннего сиденья, Выдвижной ящик под передним правосторонним сиденьем | ZH3 | - | 5 500/351,51 | - |
| Возможность регулирования высоты переднего, правостороннего сиденья, Выдвижной ящик под передним правосторонним сиденьем | ZH3 | - | - | 2 800/178,95 |
| Обогрев для обоих передних сидений | 4A3 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | 8WH | 4 400/281,21 | 4 400/281,21 | - |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | 8WH | - | - | 1 600/102,26 |
| Противотуманные фары впереди, в бампере | 8WD | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | * |
| Техническая подготовка "Plus", voice control) | PZ1 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 | 7 900/504,90 |
| Техническая подготовка "Plus" | PZ2 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 | 5 600/357,91 |
| Перегородки | ||||
| Без перегородки | 3CA | 0 | * | * |
| Пакет "Flex Seat Plus": Складываемое вперёд сиденье пассажира, поворачиваемая вперёд перегородка, для перевозки длинных предметов <800 kg) | ZT6 | 6 500/415,43 | - | - |
| Пакет курильщика | 9JC | 300/19,17 | 300/19,17 | 300/19,17 |
| Доплнительный ключ | 8QJ | 200/12,78 | 200/12,78 | 200/12,78 |
| Треугольник безопасности и аптечка | 1T3 | 500/31,96 | 500/31,96 | 500/31,96 |
* стандартное оснащение
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
